Velikostní tabulky

Regular

Velikosti * 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Hruď 57 57 58,5 60,5 60,5 63,5 63,5 67 67
Délka rukávu 66 66 66 67 67 67 67 67 67
Zadní díl 48 48 49 50 50 52 52 53,5 53,5
Délka zad 84 84 84 84,5 84,5 86 86 87 87

Slim Fit

Velikosti * 39 40 41 42 43 44
Hruď 53 55 56 58 60 62
Délka rukávu 64 66 66,5 67 68 68,5
Zadní díl 47,5 48,5 49,5 50,5 51,5 52,5
Délka zad 76,5 77,5 78,5 79,5 80,5 81,5

* Všechny velikosti jsou uvedené v jednotkách cm s tolerancí 1,5 cm

Dámské košile